|
男子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
13 | Chamber Lain | 2:55 | 16 |
22 | 蘇永權 | 3:02 | 7 |
23 | 余慶堂 | 3:03 | 6 |
25 | 梁景欣 | 3:03 | 4 |
31 | 彭漢榮 | 3:06 | 2 |
34 | 蔣偉名 | 3:08 | 2 |
37 | 鍾柏恆 | 3:10 | 2 |
56 | 吳周仁 | 3:15 | 2 |
66 | 鄭宇弘 | 3:17 | 2 |
98 | Keith Noyes | 3:24 | 1 |
100 | 黃金明 | 3:24 | 1 |
105 | 曾偉文 | 3:26 | 1 |
118 | 袁國文 | 3:29 | 1 |
公開男團體第五名 | 47 |
健行之友主頁面
|
女子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
2 | Aya Tanaka | 3:12 | 28 |
4 | 何素嫻 | 3:28 | 25 |
7 | 康佩玲 | 3:37 | 22 |
8 | 鍾瑞萍 | 3:39 | 21 |
10 | 吳麗群 | 3:40 | 19 |
14 | 梁冠妮 | 3:53 | 15 |
15 | 林麗寶 | 3:55 | 14 |
18 | 李嘉榮 | 4:03 | 11 |
23 | 謝艷嫻 | 4:05 | 6 |
公開女團體冠軍 | 161 |
男子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
3 | 林岳鑫 | 3:33 | 26 |
9 | 黃錦泉 | 3:40 | 20 |
11 | 梁錦源 | 3:43 | 18 |
18 | 黃伯根 | 3:49 | 11 |
先進男團體亞軍 | 75 |
|