|
男子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
19 | 梁景欣 | 3:04 | 10 |
21 | 余兒強 | 3:05 | 8 |
40 | 吳周仁 | 3:14 | 2 |
45 | 鍾柏恆 | 3:15 | 2 |
55 | 余慶堂 | 3:19 | 2 |
71 | 袁國文 | 3:25 | 2 |
79 | 鄧維邦 | 3:26 | 2 |
82 | 葉智鴻 | 3:27 | 1 |
93 | 陳國興 | 3:31 | 1 |
120 | 黃廣昌 | 3:36 | 1 |
公開男團體第六名 | 31 |
健行之友主頁面
|
女子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
6 | 林麗寶 | 3:30 | 23 |
9 | 梁冠妮 | 3:36 | 20 |
14 | 鍾瑞萍 | 3:51 | 15 |
15 | 吳麗群 | 3:55 | 14 |
20 | 康佩玲 | 4:10 | 9 |
25 | 陳國蓮 | 4:15 | 4 |
公開女團體亞軍 | 85 |
男子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
4 | 陳僑協 | 3:33 | 25 |
11 | 黃錦泉 | 3:52 | 18 |
13 | 梁國安 | 3:55 | 16 |
16 | 梁錦源 | 3:58 | 13 |
19 | 黃伯根 | 4:02 | 10 |
先進男團體冠軍 | 82 |
|