|
男子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
20 | 吳周仁 | 3:03 | 9 |
25 | 陳海南 | 3:04 | 4 |
47 | 葉智鴻 | 3:16 | 2 |
59 | 袁國文 | 3:19 | 2 |
64 | 陳錫榮 | 3:20 | 2 |
65 | 鍾柏恆 | 3:20 | 2 |
67 | 梁景欣 | 3:21 | 2 |
78 | 范振杰 | 3:23 | 2 |
公開男團體第六名 | 26 |
|
女子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
5 | 林麗寶 | 3:39 | 24 |
9 | 康佩玲 | 3:54 | 20 |
公開女團體亞軍 | 44 |
男子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
3 | 陳僑協 | 3:18 | 26 |
5 | 黃金明 | 3:26 | 24 |
先進男團體季軍 | 50 |
|