男子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
20 | 余慶堂 | 3:12 | 9 |
36 | 吳周仁 | 3:17 | 2 |
56 | 鍾柏恆 | 3:25 | 2 |
77 | 袁國文 | 3:30 | 2 |
公開男團體第八名 | 15 |
女子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
4 | 梁冠妮 | 3:36 | 25 |
9 | 林麗寶 | 3:50 | 20 |
10 | 鍾瑞萍 | 3:52 | 19 |
20 | 康佩玲 | 4:16 | 9 |
24 | 吳麗群 | 4:17 | 5 |
公開女團體亞軍 | 78 |
男子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
1 | 陳海南 | 3:07 | 30 |
3 | 羅廣就 | 3:33 | 26 |
13 | 黃金明 | 3:46 | 16 |
14 | 陳僑協 | 3:47 | 15 |
先進男團體亞軍 | 87 |
|