|
男子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
4 | 容煒烜 | 2:50 | 25 |
6 | 鄧晨金 | 2:52 | 23 |
12 | 余文琛 | 2:57 | 17 |
13 | 陳偉耀 | 2:57 | 16 |
27 | ARNAUD PICUT | 3:07 | 2 |
45 | 吳周仁 | 3:11 | 2 |
68 | 曾偉文 | 3:18 | 2 |
73 | 鄭世傑 | 3:19 | 2 |
75 | 陳志良 | 3:20 | 2 |
85 | 袁國文 | 3:22 | 1 |
97 | 黃子雲 | 3:24 | 1 |
104 | 鍾柏恆 | 3:26 | 1 |
105 | 李紹康 | 3:26 | 1 |
119 | 梁景欣 | 3:29 | 1 |
公開男團體亞軍 | 96 |
|
女子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
8 | 梁冠妮 | 3:46 | 21 |
12 | 林麗寶 | 3:50 | 17 |
14 | 戴鳳妍 | 3:54 | 15 |
26 | 康佩玲 | 4:14 | 3 |
公開女團體季軍 | 56 |
男子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
1 | 陳海南 | 3:04 | 30 |
5 | 黃金明 | 3:29 | 24 |
先進男團體亞軍 | 54 |
鳴謝:OVERLANDER 贊助健行之友參加是次比賽的運動員,包括 SALOMON T 恤、SALOMON 鞋券壹仟圓與 OVERLANDER 三年 VIP 會籍。
|