|
男子公開組
| 名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
| 2 | 鄧晨金 | 2:45 | 28 |
| 10 | 羅師江 | 2:53 | 19 |
| 16 | 陳偉耀 | 3:03 | 13 |
| 24 | 黃子雲 | 3:05 | 5 |
| 50 | 葉招源 | 3:13 | 2 |
| 51 | ARMIN JR SILBERNAGE | 3:14 | 2 |
| 59 | 郭志明 | 3:15 | 2 |
| 60 | 譚圳烽 | 3:15 | 2 |
| 66 | 鄭世傑 | 3:19 | 2 |
| 70 | 黃祖光 | 3:20 | 2 |
| 102 | 鍾文成 | 3:27 | 1 |
| 110 | 施德俊 | 3:29 | 1 |
| 111 | 鍾柏�� | 3:29 | 1 |
| 公開男團體季軍 | 80 |
|
女子公開組
| 名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
| 6 | 戴鳳妍 | 3:36 | 23 |
| 12 | 鍾瑞萍 | 3:42 | 17 |
| 16 | 梁冠妮 | 3:48 | 14 |
| 17 | 周 玲 | 3:50 | 13 |
| 18 | 梁允怡 | 3:53 | 5.5 |
| 20 | 許小儉 | 3:56 | 9 |
| 24 | 孔令珊 | 4:02 | 5 |
| 公開女團體冠軍 | 86.5 |
男子先進組
| 名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
| 16 | 陳僑協 | 3:38 | 13 |
| 17 | 黃金明 | 3:40 | 12 |
| 先進男團體第五名 | 25 |
女子先進組
|