|
男子公開組
| 名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
| 4 | 鄧晨金 | 2:48 | 25 |
| 12 | 吳國倫 | 2:59 | 17 |
| 18 | 吳國強 | 3:02 | 11 |
| 19 | 陳偉耀 | 3:03 | 10 |
| 23 | 羅師江 | 3:08 | 6 |
| 26 | Armin Jr Sibernag | 3:13 | 3 |
| 31 | 葉招源 | 3:16 | 2 |
| 32 | 黃國琦 | 3:16 | 2 |
| 41 | 鍾柏�� | 3:21 | 2 |
| 45 | 陳事求 | 3:23 | 2 |
| 50 | 黃子雲 | 3:24 | 2 |
| 51 | 王調揚 | 3:24 | 2 |
| 64 | 鄭世傑 | 3:30 | 2 |
| 65 | 陳錫榮 | 3:30 | 1 |
| 67 | 宋光平 | 3:31 | 2 |
| 69 | 鍾文成 | 3:31 | 2 |
| 70 | 彭健新 | 3:32 | 2 |
| 77 | 梁兆輝 | 3:34 | 2 |
| 83 | 黃俊霖 | 3:36 | 1 |
| 94 | 黃樹強 | 3:38 | 1 |
| 111 | 陳敏光 | 3:41 | 1 |
| 119 | 陳志良 | 3:45 | 1 |
| 公開男團體亞軍 | 99 |
|
女子公開組
| 名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
| 8 | 梁允怡 | 3:54 | 21 |
| 11 | 周 玲 | 4:10 | 18 |
| 12 | 林麗寶 | 4:11 | 17 |
| 19 | 孔令珊 | 4:24 | 10 |
| 20 | 梁冠妮 | 4:26 | 9 |
| 24 | 吳麗群 | 4:30 | 5 |
| 26 | 梁穎茵 | 4:33 | 3 |
| 30 | 劉佩容 | 4:35 | 2 |
| 公開女團體冠軍 | 85 |
男子先進組
| 名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
| 6 | 吳志強 | 3:36 | 23 |
| 先進男團體第六名 | 23 |
|