|
男子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
8 | 吳國倫 | 2:58 | 21 |
9 | 梁俊強 | 2:58 | 20 |
10 | 吳國強 | 2:59 | 19 |
13 | 陳偉耀 | 3:05 | 16 |
14 | 羅師江 | 3:05 | 15 |
19 | 官維廣 | 3:08 | 10 |
26 | 郭志明 | 3:13 | 3 |
28 | 黃國琦 | 3:14 | 2 |
30 | 黃樹強 | 3:15 | 2 |
35 | 陳事求 | 3:18 | 2 |
38 | Armen Jr Silberningi | 3:19 | 2 |
40 | 黃子雲 | 3:19 | 2 |
45 | 譚圳烽 | 3:20 | 2 |
53 | 蘇永權 | 3:22 | 2 |
56 | 何福有 | 3:22 | 2 |
61 | 宋光平 | 3:24 | 2 |
66 | 楊穎駒 | 3:27 | 2 |
67 | 鄭世傑 | 3:27 | 2 |
69 | 孫康隆 | 3:28 | 2 |
81 | 袁國文 | 3:31 | 1 |
85 | 鄭永泰 | 3:32 | 1 |
95 | 羅康維 | 3:33 | 1 |
99 | 陳錫榮 | 3:35 | 1 |
100 | 閔崇強 | 3:35 | 1 |
110 | 傅劍權 | 3:36 | 1 |
114 | 黃偉強 | 3:37 | 1 |
118 | 黃俊霖 | 3:39 | 1 |
公開男團體冠軍 | 136 |
|
女子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
5 | 梁影雪 | 3:44 | 24 |
6 | 周 玲 | 3:51 | 23 |
8 | 林麗寶 | 3:55 | 21 |
12 | 黃美欣 | 4:08 | 17 |
19 | 吳麗群 | 4:20 | 10 |
22 | 孔令珊 | 4:27 | 7 |
25 | 劉佩容 | 4:32 | 4 |
公開女團體冠軍 | 106 |
男子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
13 | 吳志強 | 3:44 | 16 |
先進男團體 | 16 |
女子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
10 | 潘玉珮 | 4:35 | 19 |
先進女團體 | 19 |
超級樂善盃
| 積分 |
公開男團體冠軍 | 136 |
公開女團體冠軍 | 106 |
先進男團體 | 16 |
先進女團體 | 19 |
超級樂善盃冠軍 | 277 |
|