|
男子公開組
| 名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
| 5 | 吳國強 | 2:57 | 24 |
| 9 | 楊穎駒 | 3:05 | 20 |
| 11 | 黃祖光 | 3:07 | 18 |
| 13 | 郭志明 | 3:10 | 16 |
| 21 | 羅師江 | 3:15 | 8 |
| 28 | 黃俊霖 | 3:18 | 2 |
| 34 | 閔崇強 | 3:24 | 2 |
| 38 | Rolando Perin | 3:25 | 2 |
| 43 | Armin Jr Silbernagl | 3:26 | 2 |
| 46 | 羅康維 | 3:27 | 2 |
| 58 | 陳浩輝 | 3:33 | 2 |
| 59 | 張文權 | 3:34 | 2 |
| 62 | 黃國琦 | 3:35 | 2 |
| 76 | 陳錫榮 | 3:40 | 2 |
| 80 | 李其樺 | 3:41 | 1 |
| 114 | 李紹康 | 3:48 | 1 |
| 115 | 范振杰 | 3:48 | 1 |
| 118 | 曾淦軒 | 3:49 | 1 |
| 公開男團體亞軍 | 111 |
|
女子公開組
| 名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
| 3 | 黃美欣 | 3:42 | 26 |
| 11 | 周 玲 | 4:01 | 18 |
| 12 | 梁冠妮 | 4:02 | 17 |
| 23 | 黃思朗 | 4:23 | 6 |
| 公開女團體冠軍 | 67 |
男子先進組
| 名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
| 2 | 陳事求 | 3:07 | 28 |
| 3 | 黃子雲 | 3:08 | 26 |
| 10 | 吳志強 | 3:32 | 19 |
| 先進男團體亞軍 | 73 |
女子先進組
| 名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
| 9 | 潘玉珮 | 4:28 | 20 |
| 先進女團體殿軍 | 20 |
超級樂善盃
| | 積分 |
| 公開男團體亞軍 | 111 |
| 公開女團體冠軍 | 67 |
| 先進男團體亞軍 | 73 |
| 先進女團體殿軍 | 20 |
| 超級樂善盃冠軍 | 271 |
|