|
男子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
6 | 劉錦源 | 2:49 | 23 |
30 | 楊穎駒 | 3:06 | 2 |
32 | 許浩達 | 3:07 | 2 |
36 | 羅師江 | 3:10 | 2 |
42 | 郭志明 | 3:13 | 2 |
46 | 吳國強 | 3:15 | 2 |
48 | Armin Jr. Silbernagl | 3:16 | 2 |
50 | Rolando Perin | 3:16 | 2 |
54 | 黃國琦 | 3:19 | 2 |
62 | 黃俊霖 | 3:20 | 2 |
94 | Man Yung Kam | 3:30 | 1 |
公開男團體殿軍 | 42 |
女子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
10 | 吳麗群 | 4:06 | 19 |
先進女團體 | 19 |
|
女子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
5 | 梁允怡 | 3:31 | 24 |
11 | 周 玲 | 3:42 | 18 |
13 | 梁麗雯 | 3:45 | 16 |
16 | 許小儉 | 3:57 | 13 |
19 | 黃思朗 | 4:01 | 10 |
公開女團體冠軍 | 81 |
男子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
3 | 陳事求 | 3:09 | 26 |
7 | 黃子雲 | 3:14 | 22 |
9 | DEREK IRWIN | 3:18 | 20 |
19 | 吳志強 | 3:32 | 10 |
先進男團體亞軍 | 78 |
|