|
男子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
9 | 麥俊華 | 2:25 | 20 |
18 | 許浩達 | 2:29 | 11 |
21 | 閔崇強 | 2:30 | 8 |
27 | 郭志明 | 2:32 | 2 |
32 | 楊仲明 | 2:33 | 2 |
33 | ARMIN JR. SILBERN | 2:34 | 2 |
39 | 羅師江 | 2:36 | 2 |
41 | 李江濤 | 2:37 | 2 |
43 | ROLANDO PERIN | 2:37 | 2 |
50 | 文用勤 | 2:40 | 2 |
80 | 黃俊霖 | 2:49 | 2 |
117 | 李紹康 | 2:55 | 1 |
公開男團體殿軍 | 56 |
女子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
7 | 張鳳愛 | 3:09 | 22 |
先進女團體 | 22 |
|
女子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
1 | 梁影雪 | 2:31 | 30 |
3 | 王秋林 | 2:47 | 26 |
7 | 梁冠妮 | 2:56 | 22 |
9 | 梁麗雯 | 2:57 | 20 |
11 | 周 玲 | 3:00 | 18 |
23 | 譚家碧 | 3:25 | 6 |
公開女團體冠軍 | 122 |
男子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
3 | THOMAS LAI | 2:30 | 26 |
4 | 陳事求 | 2:35 | 25 |
6 | 侯 平 | 2:37 | 23 |
11 | 宋光平 | 2:41 | 18 |
13 | 陳錫榮 | 2:44 | 16 |
先進男團體冠軍 | 108 |
|