|
男子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
10 | Armin Jr.Silbern | 2:28 | 19 |
15 | 陳偉耀 | 2:30 | 14 |
17 | 麥俊華 | 2:32 | 12 |
34 | Fouad Moua Dive | 2:37 | 2 |
48 | 文用勤 | 2:44 | 2 |
54 | 黃俊霖 | 2:47 | 2 |
64 | Rolando Perin | 2:50 | 2 |
86 | 黎智龍 | 2:53 | 1 |
97 | 葉永仁 | 2:57 | 1 |
100 | 戴鴻燊 | 2:57 | 1 |
105 | 莫永強 | 2:59 | 1 |
116 | 朱康達 | 3:00 | 1 |
117 | 李紹康 | 3:01 | 1 |
公開男團體季軍 | 59 |
女子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
5 | 張鳳愛 | 3:16 | 24 |
先進女團體 | 24 |
|
女子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
3 | 李梅春 | 2:50 | 26 |
6 | 梁麗雯 | 2:52 | 23 |
10 | 梁冠妮 | 3:02 | 19 |
19 | 黃德芬 | 3:16 | 10 |
24 | 許小儉 | 3:23 | 5 |
公開女團體冠軍 | 83 |
男子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
2 | 郭志明 | 2:33 | 28 |
3 | 陳事求 | 2:34 | 26 |
4 | 黃子雲 | 2:40 | 25 |
7 | 宋光平 | 2:44 | 22 |
10 | 陳錫榮 | 2:48 | 19 |
先進男團體冠軍 | 120 |
|