|
男子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
6 | 楊穎駒 | 2:19 | 23 |
18 | 袁允灝 | 2:26 | 11 |
24 | 麥俊華 | 2:28 | 5 |
25 | ARMIN JR SILBERNAGL | 2:28 | 4 |
26 | 陳偉耀 | 2:28 | 3 |
52 | 姚卓朋 | 2:38 | 2 |
75 | 黎智龍 | 2:44 | 2 |
公開男團體亞軍 | 50 |
女子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
1 | 李梅春 | 2:55 | 30 |
6 | 吳麗群 | 3:16 | 23 |
10 | 康佩玲 | 3:21 | 19 |
先進女團體冠軍 | 72 |
|
女子公開組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
12 | 梁麗雯 | 2:57 | 17 |
20 | 許小儉 | 3:10 | 9 |
公開女團體殿軍 | 26 |
男子先進組
名次 | 姓名 | 時間 | 積分 |
1 | 郭志明 | 2:31 | 30 |
3 | 陳事求 | 2:39 | 26 |
4 | 侯平 | 2:41 | 25 |
8 | 陳錫榮 | 2:47 | 21 |
9 | 黃子雲 | 2:47 | 20 |
13 | DEREK IRWIN | 2:49 | 16 |
先進男團體冠軍 | 138 |
|