樂 施 毅 行 者 2 0 0 6 參 賽 成 績
隊 號 | 隊 伍 名 稱 | 隊 員 姓 名 | 完成時間 | 總名次 | 組 別 名 次 |
S12 | Kin Hang B | 葉 青 陳志雄 李其樺 葉智鴻 |
17小時15分27秒 | 李其樺於CP3退出 | |
S16 | Kin Hang C | 黃伯根 蔡志強 梁錦源 黃金明 |
17小時33分00秒 | 第廿一 | 旅遊組冠軍 元老組亞軍 超級毅行者第十五 男子組第十六 |
S27 | Kin Hang A | 吳周仁 鍾文成 鍾柏恆 彭漢榮 |
16小時44分47秒 | 第十三 | 醫護組冠軍 男子組第十一 超級毅行者第十一 |
S32 | KinHang DCats | 吳麗群 康佩玲 梁冠妮 鄧麗芬 |
15小時58分27秒 | 第十 | 女子組冠軍 資訊科技組冠軍 超級毅行者第九 |
345 | 健行之友–跑步舍 | 葉承恩 梁景欣 謝偉鵬 林麗寶 |
17小時05分52秒 | 第十八 | 保險組冠軍 混合組季軍 毅行者第五 |
498 | KinHang | 白家華 坂口輝彥 張鳳愛 謝麗嬌 |
21小時22分59秒 | 白家華、謝麗嬌於CP4退出 | |
573 | Kin Hang F | 羅萬冬 袁國文 謝艷嫻 李紹康 |
19小時46分51秒 | 李紹康於CP6退出 | |
730 | Kin Hang (G) | 甘志堅 梁少鳳 許統林 陳偉全 |
20小時26分34秒 | 第四十五 | 元老組季軍 混合組第十二 個人組第十四 毅行者第廿六 |
資料來源:樂施毅行者網頁於二零零六年十一月廿一日下午三時十三分及其後公布之成績。 |